Fantasy Football Trade Value Chart, Week 5 2026: What Real Trades Are Paying
By Elliot — Founder, Dynasty Dealer · Weekly trade values · 2026-10-08
Jahmyr Gibbs is the most expensive player in real fantasy football trades heading into Week 5: 10,000 on Dynasty Dealer's 0–10,000 scale, ahead of Bijan Robinson (9,782) and Jaxon Smith-Njigba (9,725). This chart prices the 227 players with 50+ trades among 421,395 real Sleeper season-long trades in the last four weeks; Omarion Hampton was the most-traded player (20,445 trades). Since last week, Michael Wilson gained the most value (+441) and Marcus Mariota lost the most (-224).
Quarterbacks: Week 5 trade values
| Player | Rank · Team | 1QB value | Superflex value | Trades | vs last week |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | #1 QB · BUF | 8,223 | 9,485 | 5,040 | +38 |
| Lamar Jackson | #2 QB · BAL | 7,171 | 8,326 | 6,470 | +62 |
| Brock Purdy | #3 QB · SF | 6,480 | 7,349 | 6,132 | +281 |
| Patrick Mahomes | #4 QB · KC | 6,358 | 7,296 | 8,308 | +140 |
| Joe Burrow | #5 QB · CIN | 6,273 | 7,418 | 6,842 | +128 |
| Dak Prescott | #6 QB · DAL | 6,089 | 7,268 | 4,988 | +115 |
| Caleb Williams | #7 QB · CHI | 6,086 | 6,998 | 3,811 | +113 |
| Jalen Hurts | #8 QB · PHI | 6,069 | 6,953 | 5,213 | +54 |
| Trevor Lawrence | #9 QB · JAX | 5,998 | 7,096 | 5,611 | +207 |
| Jared Goff | #10 QB · DET | 5,968 | 6,866 | 5,018 | +253 |
| Tyler Shough | #11 QB · NO | 5,961 | 6,880 | 6,630 | +207 |
| Matthew Stafford | #12 QB · LAR | 5,867 | 6,664 | 5,251 | +305 |
| Bryce Young | #13 QB · CAR | 5,826 | 6,580 | 7,020 | +234 |
| Drake Maye | #14 QB · NE | 5,740 | 6,577 | 7,194 | +291 |
| Sam Darnold | #15 QB · SEA | 5,708 | 6,352 | 2,692 | +253 |
| Tyson Bagent | #16 QB · CHI | 5,658 | 5,658 | 66 | new |
| Case Keenum | #17 QB · CHI | 5,640 | 5,914 | 58 | new |
| Kirk Cousins | #18 QB · LV | 5,626 | 6,001 | 1,802 | +384 |
| Jordan Love | #19 QB · GB | 5,592 | 6,191 | 3,805 | +221 |
| Jayden Daniels | #20 QB · WAS | 5,574 | 6,610 | 3,060 | +270 |
Running backs: Week 5 trade values
| Player | Rank · Team | Value | Trades | vs last week |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | #1 RB · DET | 10,000 | 5,431 | 0 |
| Bijan Robinson | #2 RB · ATL | 9,782 | 7,321 | +14 |
| Kenneth Walker | #3 RB · KC | 8,924 | 7,885 | -94 |
| Jonathan Taylor | #4 RB · IND | 8,915 | 8,432 | -56 |
| Christian McCaffrey | #5 RB · SF | 8,741 | 9,899 | -142 |
| Derrick Henry | #6 RB · BAL | 8,485 | 7,715 | +85 |
| James Cook | #7 RB · BUF | 8,293 | 12,565 | -21 |
| Ashton Jeanty | #8 RB · LV | 7,882 | 12,473 | -98 |
| Chase Brown | #9 RB · CIN | 7,632 | 14,989 | -8 |
| Kyren Williams | #10 RB · LAR | 7,275 | 11,941 | +154 |
| Javonte Williams | #11 RB · DAL | 7,223 | 13,150 | +30 |
| Saquon Barkley | #12 RB · PHI | 7,178 | 18,874 | -182 |
| Jeremiyah Love | #13 RB · ARI | 7,124 | 14,859 | +71 |
| Breece Hall | #14 RB · NYJ | 6,808 | 12,999 | -121 |
| D'Andre Swift | #15 RB · CHI | 6,700 | 14,826 | -81 |
| Chuba Hubbard | #16 RB · CAR | 6,669 | 16,405 | +144 |
| Bucky Irving | #17 RB · TB | 6,525 | 15,585 | -151 |
| Omarion Hampton | #18 RB · LAC | 6,424 | 20,445 | -222 |
| Cam Skattebo | #19 RB · NYG | 6,358 | 14,505 | -80 |
| Bhayshul Tuten | #20 RB · JAX | 6,296 | 19,027 | +134 |
| Jaylen Warren | #21 RB · PIT | 6,163 | 11,300 | +144 |
| David Montgomery | #22 RB · HOU | 6,137 | 14,184 | -95 |
| Brian Robinson | #23 RB · ATL | 5,784 | 1,650 | +387 |
| Aaron Jones | #24 RB · MIN | 5,741 | 13,543 | +181 |
| Quinshon Judkins | #25 RB · CLE | 5,740 | 16,424 | +171 |
| TreVeyon Henderson | #26 RB · NE | 5,737 | 13,122 | +54 |
| Kyle Monangai | #27 RB · CHI | 5,500 | 8,859 | +256 |
| Rhamondre Stevenson | #28 RB · NE | 5,490 | 11,047 | +240 |
| RJ Harvey | #29 RB · DEN | 5,458 | 7,112 | +279 |
| Devin Singletary | #30 RB · NYG | 5,424 | 632 | new |
Wide receivers: Week 5 trade values
| Player | Rank · Team | Value | Trades | vs last week |
|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | #1 WR · SEA | 9,725 | 5,763 | -162 |
| Ja'Marr Chase | #2 WR · CIN | 9,127 | 10,380 | -134 |
| Amon-Ra St. Brown | #3 WR · DET | 9,061 | 7,957 | +1 |
| CeeDee Lamb | #4 WR · DAL | 8,771 | 10,044 | +48 |
| Puka Nacua | #5 WR · LAR | 8,704 | 14,727 | -42 |
| Justin Jefferson | #6 WR · MIN | 8,111 | 13,023 | -101 |
| Chris Olave | #7 WR · NO | 8,024 | 10,014 | +3 |
| Nico Collins | #8 WR · HOU | 7,405 | 11,359 | +132 |
| Zay Flowers | #9 WR · BAL | 7,394 | 10,742 | +34 |
| Drake London | #10 WR · ATL | 7,366 | 16,684 | +1 |
| Garrett Wilson | #11 WR · NYJ | 7,076 | 13,634 | +36 |
| George Pickens | #12 WR · DAL | 6,922 | 19,374 | -96 |
| DeVonta Smith | #13 WR · PHI | 6,840 | 12,475 | -99 |
| Parker Washington | #14 WR · JAX | 6,814 | 14,754 | -111 |
| Christian Watson | #15 WR · GB | 6,808 | 12,168 | +27 |
| Tee Higgins | #16 WR · CIN | 6,700 | 12,759 | +104 |
| Davante Adams | #17 WR · LAR | 6,490 | 14,528 | -23 |
| Malik Nabers | #18 WR · NYG | 6,470 | 17,797 | +6 |
| Tetairoa McMillan | #19 WR · CAR | 6,470 | 13,798 | +46 |
| Rashee Rice | #20 WR · KC | 6,469 | 16,056 | -14 |
| DJ Moore | #21 WR · BUF | 6,156 | 14,237 | +11 |
| Jaylen Waddle | #22 WR · DEN | 6,057 | 15,222 | -105 |
| Ladd McConkey | #23 WR · LAC | 6,056 | 15,030 | -134 |
| Michael Wilson | #24 WR · ARI | 6,016 | 12,234 | +441 |
| Mike Evans | #25 WR · SF | 5,882 | 10,524 | +84 |
| Matthew Golden | #26 WR · GB | 5,873 | 15,064 | +157 |
| Jalen Coker | #27 WR · CAR | 5,864 | 14,455 | +94 |
| Emeka Egbuka | #28 WR · TB | 5,794 | 18,128 | -56 |
| Luther Burden | #29 WR · CHI | 5,686 | 12,564 | +117 |
| Josh Downs | #30 WR · IND | 5,681 | 13,906 | +126 |
| Cyrus Allen | #31 WR · KC | 5,568 | 111 | new |
| Terry McLaurin | #32 WR · WAS | 5,557 | 10,940 | +50 |
| Jameson Williams | #33 WR · DET | 5,550 | 13,568 | +99 |
| DK Metcalf | #34 WR · PIT | 5,544 | 12,282 | +167 |
| Stefon Diggs | #35 WR · WAS | 5,519 | 14,128 | +158 |
| Deebo Samuel | #36 WR · SF | 5,500 | 13,163 | +226 |
Tight ends: Week 5 trade values
| Player | Rank · Team | Value | Trades | vs last week |
|---|---|---|---|---|
| Trey McBride | #1 TE · ARI | 8,076 | 7,503 | -37 |
| Brock Bowers | #2 TE · LV | 7,763 | 9,038 | +171 |
| Tyler Warren | #3 TE · IND | 6,367 | 7,840 | +8 |
| Dalton Kincaid | #4 TE · BUF | 6,263 | 7,223 | -38 |
| George Kittle | #5 TE · SF | 6,237 | 9,026 | +226 |
| Sam LaPorta | #6 TE · DET | 6,042 | 5,473 | +56 |
| Travis Kelce | #7 TE · KC | 5,888 | 7,270 | +44 |
| Colston Loveland | #8 TE · CHI | 5,830 | 12,479 | +93 |
| Tucker Kraft | #9 TE · GB | 5,699 | 8,273 | +109 |
| Harold Fannin | #10 TE · CLE | 5,616 | 5,553 | +159 |
| Isaiah Likely | #11 TE · NYG | 5,589 | 8,821 | +203 |
| Juwan Johnson | #12 TE · NO | 5,563 | 8,747 | +202 |
| Dallas Goedert | #13 TE · PHI | 5,426 | 4,134 | +229 |
| Kenyon Sadiq | #14 TE · NYJ | 5,390 | 3,391 | +50 |
| Jake Ferguson | #15 TE · DAL | 5,370 | 5,377 | +118 |
Biggest risers since last week (Week 5)
| Player | Pos · Team | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Michael Wilson | WR · ARI | 6,016 | +441 |
| Brian Robinson | RB · ATL | 5,784 | +387 |
| Kirk Cousins | QB · LV | 5,626 | +384 |
| Deshaun Watson | QB · CLE | 5,421 | +382 |
| Bo Nix | QB · DEN | 5,568 | +356 |
| Jameis Winston | QB · NYG | 5,354 | +320 |
| Matthew Stafford | QB · LAR | 5,867 | +305 |
| Baker Mayfield | QB · TB | 5,421 | +293 |
| Cooper Kupp | WR · SEA | 5,303 | +292 |
| Drake Maye | QB · NE | 5,740 | +291 |
Biggest fallers since last week (Week 5)
| Player | Pos · Team | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Marcus Mariota | QB · WAS | 5,360 | -224 |
| Omarion Hampton | RB · LAC | 6,424 | -222 |
| Cade Otton | TE · TB | 4,980 | -193 |
| Saquon Barkley | RB · PHI | 7,178 | -182 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | 9,725 | -162 |
| Bucky Irving | RB · TB | 6,525 | -151 |
| Christian McCaffrey | RB · SF | 8,741 | -142 |
| Ja'Marr Chase | WR · CIN | 9,127 | -134 |
| Ladd McConkey | WR · LAC | 6,056 | -134 |
| Breece Hall | RB · NYJ | 6,808 | -121 |
Methodology
Built on 2026-10-08 from Dynasty Dealer's redraft trade market: 421,395 real Sleeper season-long trades from the last four weeks, solved into one 0–10,000 value per player for PPR scoring (recent trades count more, and no single league can dominate). Values are 1QB unless noted; the superflex column reprices quarterbacks only. Only players with 50+ trades in the window who are on an NFL team's active roster are listed (227 this week); players on injured reserve, another reserve list or a practice squad are left off, because their prices still include trades from before they went out. "Trades" counts the trades each player appeared in. "vs last week" compares with the previous edition (fantasy-football-trade-value-chart-week-4-2026). Market values last updated 2026-10-08 16:40 UTC.
How is this trade value chart different from others?
Most trade value charts are one analyst's opinion. These values are solved from real trades: what managers actually gave up for each player, across 421,395 trades in Sleeper season-long leagues over the last four weeks.
How do I use trade values in a trade?
Add up the values on each side. Close totals mean the deal matches what the market pays; a wide gap means one side is paying more than the market would. Your roster needs still matter: a fair price can be the wrong trade for your team.
How often is this chart updated?
Every week of the season. The live trade value chart updates twice a day; each weekly edition is a dated snapshot, so you can see how prices moved. This is the Week 5 edition.