2026 Dynasty Rookie Rankings — Team Consensus
Dynasty Dealer's 2026 rookie rankings are a genuine team consensus: 13 dynasty analysts each submit a full Superflex/TE-premium rookie board and we average them into one ranking, so no single opinion drives the order. Values are derived from real Sleeper trades and community votes, recalculated every 12 hours. Last generated July 11, 2026.
2026 Consensus Rookie Rankings — 9 of 13 analysts in
| # | Player | Pos | Avg Rank |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiyah Love | RB · ARI | 1 |
| 2 | Fernando Mendoza | QB · LV | 2.8 |
| 3 | Carnell Tate | WR · TEN | 3 |
| 4 | Jordyn Tyson | WR · NO | 4 |
| 5 | Makai Lemon | WR · PHI | 4.9 |
| 6 | Jadarian Price | RB · SEA | 6.3 |
| 7 | KC Concepcion | WR · CLE | 6.9 |
| 8 | Kenyon Sadiq | TE · NYJ | 9.6 |
| 9 | Eli Stowers | TE · PHI | 9.8 |
| 10 | Omar Cooper | WR · NYJ | 10.5 |
| 11 | Ty Simpson | QB · LAR | 11.1 |
| 12 | Denzel Boston | WR · CLE | 12.4 |
| 13 | Antonio Williams | WR · WAS | 14.6 |
| 14 | Jonah Coleman | RB · DEN | 15.7 |
| 15 | Germie Bernard | WR · PIT | 15.8 |
| 16 | Chris Bell | WR · MIA | 16.4 |
| 17 | De'Zhaun Stribling | WR · SF | 18.8 |
| 18 | Nicholas Singleton | RB · TEN | 20.8 |
| 19 | Max Klare | TE · LAR | 22.2 |
| 20 | Malachi Fields | WR · NYG | 22.2 |
| 21 | Ted Hurst | WR · TB | 22.3 |
| 22 | Nate Boerkircher | TE · JAX | 23 |
| 23 | Emmett Johnson | RB · KC | 23.8 |
| 24 | Elijah Sarratt | WR · BAL | 25.6 |
| 25 | Chris Brazzell | WR · CAR | 26 |
| 26 | Kaytron Allen | RB · WAS | 27.1 |
| 27 | Eli Raridon | TE · NE | 27.6 |
| 28 | Carson Beck | QB · ARI | 27.8 |
| 29 | Ja'Kobi Lane | WR · BAL | 28.1 |
| 30 | Zachariah Branch | WR · ATL | 29 |
| 31 | Oscar Delp | TE · NO | 29.3 |
| 32 | Drew Allar | QB · PIT | 29.3 |
| 33 | Mike Washington | RB · LV | 29.4 |
| 34 | Skyler Bell | WR · BUF | 30.3 |
| 35 | Demond Claiborne | RB · MIN | 31.6 |
| 36 | Kaelon Black | RB · SF | 31.7 |
| 37 | Justin Joly | TE · DEN | 32.1 |
| 38 | Bryce Lance | WR · NO | 34 |
| 39 | Adam Randall | RB · BAL | 34.4 |
| 40 | Brenen Thompson | WR · LAC | 37.8 |
| 41 | Eric McAlister | WR · FA | 38 |
| 42 | Kevin Coleman | WR · MIA | 38.5 |
| 43 | Cade Klubnik | QB · NYJ | 38.9 |
| 44 | Eli Heidenreich | RB · PIT | 39.9 |
| 45 | Caleb Douglas | WR · MIA | 41.1 |
| 46 | Taylen Green | QB · CLE | 41.3 |
| 47 | Le'Veon Moss | RB · MIA | 42.7 |
| 48 | Matt Hibner | TE · BAL | 43 |
| 49 | Zavion Thomas | WR · CHI | 43.3 |
| 50 | Cole Payton | QB · PHI | 44.3 |
| 51 | Sam Roush | TE · CHI | 44.3 |
| 52 | Seth McGowan | RB · IND | 45.4 |
| 53 | Kaden Wetjen | WR · PIT | 46 |
| 54 | CJ Daniels | WR · LAR | 47.4 |
| 55 | Deion Burks | WR · IND | 48.4 |
| 56 | Jack Endries | TE · CIN | 48.6 |
| 57 | Josh Cameron | WR · JAX | 49 |
| 58 | Marlin Klein | TE · HOU | 49.4 |
| 59 | Garrett Nussmeier | QB · KC | 49.7 |
| 60 | Kendrick Law | WR · DET | 50 |
This board is our analysts' aggregated opinion. For market-priced rookie values built from real Sleeper trades, see the 2026 rookie value board.