Dynasty Trade Value Chart
A dynasty trade value chart assigns every player and rookie pick a single number so you can compare any trade package. Dynasty Dealer's chart is built from real Sleeper trade volume, blended with community Start/Sit/Drop votes and live market movement, and values are derived from real Sleeper trades and community votes, recalculated every 12 hours. Last generated October 16, 2026. Because it reads the real trade market rather than one analyst's opinion, buy-low and sell-high windows surface as they happen.
Top 50 Dynasty Trade Values
| # | Player | Pos · Team | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB · ATL | 9,750 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB · DET | 9,698 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | 9,654 |
| 4 | Josh Allen | QB · BUF | 9,475 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR · CIN | 9,035 |
| 6 | Brock Bowers | TE · LV | 8,588 |
| 7 | Puka Nacua | WR · LAR | 8,535 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR · DET | 8,454 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR · DAL | 8,198 |
| 10 | Lamar Jackson | QB · BAL | 8,033 |
| 11 | Ashton Jeanty | RB · LV | 8,006 |
| 12 | Jeremiyah Love | RB · ARI | 7,871 |
| 13 | Drake Maye | QB · NE | 7,832 |
| 14 | Kenneth Walker | RB · KC | 7,809 |
| 15 | Trey McBride | TE · ARI | 7,757 |
| 16 | Joe Burrow | QB · CIN | 7,729 |
| 17 | Malik Nabers | WR · NYG | 7,581 |
| 18 | Caleb Williams | QB · CHI | 7,528 |
| 19 | James Cook | RB · BUF | 7,416 |
| 20 | Justin Jefferson | WR · MIN | 7,406 |
| 21 | Jonathan Taylor | RB · IND | 7,365 |
| 22 | Brock Purdy | QB · SF | 7,269 |
| 23 | Patrick Mahomes | QB · KC | 7,247 |
| 24 | Chris Olave | WR · NO | 7,203 |
| 25 | Jayden Daniels | QB · WAS | 7,072 |
| 26 | Tetairoa McMillan | WR · CAR | 6,990 |
| 27 | Drake London | WR · ATL | 6,852 |
| 28 | Garrett Wilson | WR · NYJ | 6,803 |
| 29 | Nico Collins | WR · HOU | 6,737 |
| 30 | Trevor Lawrence | QB · JAX | 6,725 |
| 31 | Zay Flowers | WR · BAL | 6,654 |
| 32 | Kyren Williams | RB · LAR | 6,553 |
| 33 | Tyler Warren | TE · IND | 6,539 |
| 34 | De'Von Achane | RB · MIA | 6,529 |
| 35 | Jaxson Dart | QB · NYG | 6,466 |
| 36 | Dak Prescott | QB · DAL | 6,408 |
| 37 | Jalen Hurts | QB · PHI | 6,347 |
| 38 | George Pickens | WR · DAL | 6,252 |
| 39 | Christian McCaffrey | RB · SF | 6,196 |
| 40 | Tyler Shough | QB · NO | 6,137 |
| 41 | Jared Goff | QB · DET | 6,107 |
| 42 | Chase Brown | RB · CIN | 6,073 |
| 43 | Parker Washington | WR · JAX | 6,001 |
| 44 | Bryce Young | QB · CAR | 6,000 |
| 45 | Colston Loveland | TE · CHI | 5,935 |
| 46 | Omarion Hampton | RB · LAC | 5,935 |
| 47 | Justin Herbert | QB · LAC | 5,902 |
| 48 | Derrick Henry | RB · BAL | 5,900 |
| 49 | Bucky Irving | RB · TB | 5,900 |
| 50 | Carnell Tate | WR · TEN | 5,878 |
Rookie Pick Values
| # | Pick | Value |
|---|---|---|
| 1 | 2027 Round 1 Early | 7,648 |
| 2 | 2027 Round 1 Mid | 6,165 |
| 3 | 2027 Round 1 Late | 4,747 |
| 4 | 2027 Round 2 Early | 4,454 |
| 5 | 2027 Round 2 Mid | 3,936 |
| 6 | 2027 Round 2 Late | 3,570 |
| 7 | 2027 Round 3 Early | 1,806 |
| 8 | 2027 Round 3 Mid | 1,745 |
To grade a specific deal, plug both sides into the Dynasty Trade Calculator.