Dynasty Trade Value Chart
A dynasty trade value chart assigns every player and rookie pick a single number so you can compare any trade package. Dynasty Dealer's chart is built from real Sleeper trade volume, blended with community Start/Sit/Drop votes and live market movement, and values are derived from real Sleeper trades and community votes, recalculated every 12 hours. Last generated July 26, 2026. Because it reads the real trade market rather than one analyst's opinion, buy-low and sell-high windows surface as they happen.
Top 50 Dynasty Trade Values
| # | Player | Pos · Team | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB · ATL | 10,000 |
| 2 | Ja'Marr Chase | WR · CIN | 9,986 |
| 3 | Josh Allen | QB · BUF | 9,792 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB · DET | 9,779 |
| 5 | Drake Maye | QB · NE | 9,404 |
| 6 | Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | 9,290 |
| 7 | Puka Nacua | WR · LAR | 9,003 |
| 8 | Brock Bowers | TE · LV | 8,530 |
| 9 | Ashton Jeanty | RB · LV | 8,494 |
| 10 | Caleb Williams | QB · CHI | 8,488 |
| 11 | Jayden Daniels | QB · WAS | 8,441 |
| 12 | Amon-Ra St. Brown | WR · DET | 8,440 |
| 13 | Joe Burrow | QB · CIN | 8,378 |
| 14 | Lamar Jackson | QB · BAL | 8,344 |
| 15 | Jeremiyah Love | RB · ARI | 8,231 |
| 16 | Justin Jefferson | WR · MIN | 8,138 |
| 17 | CeeDee Lamb | WR · DAL | 8,129 |
| 18 | Trey McBride | TE · ARI | 8,053 |
| 19 | Justin Herbert | QB · LAC | 7,866 |
| 20 | Malik Nabers | WR · NYG | 7,861 |
| 21 | Omarion Hampton | RB · LAC | 7,778 |
| 22 | Drake London | WR · ATL | 7,659 |
| 23 | De'Von Achane | RB · MIA | 7,641 |
| 24 | Jonathan Taylor | RB · IND | 7,402 |
| 25 | Patrick Mahomes | QB · KC | 7,387 |
| 26 | Jalen Hurts | QB · PHI | 7,232 |
| 27 | Colston Loveland | TE · CHI | 7,230 |
| 28 | Trevor Lawrence | QB · JAX | 7,124 |
| 29 | Jaxson Dart | QB · NYG | 7,065 |
| 30 | Tetairoa McMillan | WR · CAR | 6,923 |
| 31 | Bo Nix | QB · DEN | 6,914 |
| 32 | James Cook | RB · BUF | 6,842 |
| 33 | George Pickens | WR · DAL | 6,739 |
| 34 | Emeka Egbuka | WR · TB | 6,725 |
| 35 | Brock Purdy | QB · SF | 6,648 |
| 36 | Tyler Warren | TE · IND | 6,641 |
| 37 | Carnell Tate | WR · TEN | 6,621 |
| 38 | Nico Collins | WR · HOU | 6,416 |
| 39 | Kenneth Walker | RB · KC | 6,287 |
| 40 | TreVeyon Henderson | RB · NE | 6,208 |
| 41 | Jordyn Tyson | WR · NO | 6,155 |
| 42 | Jordan Love | QB · GB | 6,100 |
| 43 | Saquon Barkley | RB · PHI | 6,047 |
| 44 | Dak Prescott | QB · DAL | 6,042 |
| 45 | Chase Brown | RB · CIN | 6,036 |
| 46 | A.J. Brown | WR · NE | 6,007 |
| 47 | Cam Ward | QB · TEN | 5,994 |
| 48 | Ladd McConkey | WR · LAC | 5,976 |
| 49 | Breece Hall | RB · NYJ | 5,895 |
| 50 | Marvin Harrison | WR · ARI | 5,846 |
Rookie Pick Values
| # | Pick | Value |
|---|---|---|
| 1 | 2027 Round 1 Early | 6,230 |
| 2 | 2027 Round 1 Mid | 5,098 |
| 3 | 2027 Round 1 Late | 4,485 |
| 4 | 2027 Round 2 Early | 3,306 |
| 5 | 2027 Round 2 Mid | 3,140 |
| 6 | 2027 Round 2 Late | 3,011 |
| 7 | 2027 Round 3 Early | 2,785 |
| 8 | 2027 Round 3 Mid | 2,701 |
To grade a specific deal, plug both sides into the Dynasty Trade Calculator.