Dynasty Trade Value Chart
A dynasty trade value chart assigns every player and rookie pick a single number so you can compare any trade package. Dynasty Dealer's chart is built from real Sleeper trade volume, blended with community Start/Sit/Drop votes and live market movement, and values are derived from real Sleeper trades and community votes, recalculated every 12 hours. Last generated October 26, 2026. Because it reads the real trade market rather than one analyst's opinion, buy-low and sell-high windows surface as they happen.
Top 50 Dynasty Trade Values
| # | Player | Pos · Team | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | 9,944 |
| 2 | Josh Allen | QB · BUF | 9,750 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB · DET | 9,662 |
| 4 | Bijan Robinson | RB · ATL | 9,437 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR · CIN | 9,348 |
| 6 | Brock Bowers | TE · LV | 8,900 |
| 7 | Puka Nacua | WR · LAR | 8,825 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR · DET | 8,701 |
| 9 | CeeDee Lamb | WR · DAL | 8,552 |
| 10 | Lamar Jackson | QB · BAL | 8,190 |
| 11 | Kenneth Walker III | RB · KC | 8,144 |
| 12 | Drake Maye | QB · NE | 8,029 |
| 13 | Malik Nabers | WR · NYG | 7,990 |
| 14 | Ashton Jeanty | RB · LV | 7,907 |
| 15 | Jeremiyah Love | RB · ARI | 7,898 |
| 16 | Caleb Williams | QB · CHI | 7,885 |
| 17 | Trey McBride | TE · ARI | 7,877 |
| 18 | Joe Burrow | QB · CIN | 7,862 |
| 19 | Justin Jefferson | WR · MIN | 7,808 |
| 20 | Brock Purdy | QB · SF | 7,687 |
| 21 | James Cook III | RB · BUF | 7,616 |
| 22 | Jonathan Taylor | RB · IND | 7,539 |
| 23 | Chris Olave | WR · NO | 7,484 |
| 24 | Patrick Mahomes | QB · KC | 7,319 |
| 25 | Jayden Daniels | QB · WAS | 7,218 |
| 26 | Tetairoa McMillan | WR · CAR | 7,133 |
| 27 | Drake London | WR · ATL | 6,993 |
| 28 | Garrett Wilson | WR · NYJ | 6,959 |
| 29 | Trevor Lawrence | QB · JAX | 6,935 |
| 30 | Kyren Williams | RB · LAR | 6,886 |
| 31 | Nico Collins | WR · HOU | 6,877 |
| 32 | De'Von Achane | RB · MIA | 6,652 |
| 33 | Tyler Warren | TE · IND | 6,646 |
| 34 | Zay Flowers | WR · BAL | 6,579 |
| 35 | Jared Goff | QB · DET | 6,444 |
| 36 | Christian McCaffrey | RB · SF | 6,419 |
| 37 | Bryce Young | QB · CAR | 6,409 |
| 38 | George Pickens | WR · DAL | 6,399 |
| 39 | Dak Prescott | QB · DAL | 6,359 |
| 40 | Parker Washington | WR · JAX | 6,325 |
| 41 | Jaxson Dart | QB · NYG | 6,306 |
| 42 | Jalen Hurts | QB · PHI | 6,248 |
| 43 | Colston Loveland | TE · CHI | 6,216 |
| 44 | Luther Burden III | WR · CHI | 6,206 |
| 45 | Christian Watson | WR · GB | 6,189 |
| 46 | Tyler Shough | QB · NO | 6,161 |
| 47 | Carnell Tate | WR · TEN | 6,136 |
| 48 | Jordan Love | QB · GB | 6,131 |
| 49 | Matthew Golden | WR · GB | 6,115 |
| 50 | Sam LaPorta | TE · DET | 6,069 |
Rookie Pick Values
| # | Pick | Value |
|---|---|---|
| 1 | 2027 Round 1 Early | 7,648 |
| 2 | 2027 Round 1 Mid | 6,165 |
| 3 | 2027 Round 1 Late | 4,747 |
| 4 | 2027 Round 2 Early | 4,454 |
| 5 | 2027 Round 2 Mid | 3,936 |
| 6 | 2027 Round 2 Late | 3,570 |
| 7 | 2027 Round 3 Early | 1,806 |
| 8 | 2027 Round 3 Mid | 1,745 |
To grade a specific deal, plug both sides into the Dynasty Trade Calculator.