Dynasty Trade Value Chart
A dynasty trade value chart assigns every player and rookie pick a single number so you can compare any trade package. Dynasty Dealer's chart is built from real Sleeper trade volume, blended with community Start/Sit/Drop votes and live market movement, and values are derived from real Sleeper trades and community votes, recalculated every 12 hours. Last generated September 9, 2026. Because it reads the real trade market rather than one analyst's opinion, buy-low and sell-high windows surface as they happen.
Top 50 Dynasty Trade Values
| # | Player | Pos · Team | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | WR · CIN | 9,904 |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB · DET | 9,883 |
| 3 | Bijan Robinson | RB · ATL | 9,750 |
| 4 | Josh Allen | QB · BUF | 9,615 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR · SEA | 9,306 |
| 6 | Drake Maye | QB · NE | 9,275 |
| 7 | Brock Bowers | TE · LV | 8,862 |
| 8 | Puka Nacua | WR · LAR | 8,736 |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR · DET | 8,602 |
| 10 | Lamar Jackson | QB · BAL | 8,426 |
| 11 | Justin Jefferson | WR · MIN | 8,226 |
| 12 | CeeDee Lamb | WR · DAL | 8,186 |
| 13 | Ashton Jeanty | RB · LV | 8,160 |
| 14 | Trey McBride | TE · ARI | 8,108 |
| 15 | Jeremiyah Love | RB · ARI | 8,103 |
| 16 | Joe Burrow | QB · CIN | 8,098 |
| 17 | De'Von Achane | RB · MIA | 8,063 |
| 18 | Malik Nabers | WR · NYG | 8,038 |
| 19 | Caleb Williams | QB · CHI | 7,934 |
| 20 | Jayden Daniels | QB · WAS | 7,924 |
| 21 | Jalen Hurts | QB · PHI | 7,757 |
| 22 | Jonathan Taylor | RB · IND | 7,735 |
| 23 | Omarion Hampton | RB · LAC | 7,689 |
| 24 | James Cook | RB · BUF | 7,566 |
| 25 | Justin Herbert | QB · LAC | 7,497 |
| 26 | Patrick Mahomes | QB · KC | 7,322 |
| 27 | Colston Loveland | TE · CHI | 7,308 |
| 28 | Bo Nix | QB · DEN | 7,005 |
| 29 | Jaxson Dart | QB · NYG | 6,914 |
| 30 | George Pickens | WR · DAL | 6,854 |
| 31 | Drake London | WR · ATL | 6,844 |
| 32 | Tetairoa McMillan | WR · CAR | 6,754 |
| 33 | Trevor Lawrence | QB · JAX | 6,706 |
| 34 | Tyler Warren | TE · IND | 6,699 |
| 35 | Chris Olave | WR · NO | 6,643 |
| 36 | Emeka Egbuka | WR · TB | 6,610 |
| 37 | Chase Brown | RB · CIN | 6,552 |
| 38 | Nico Collins | WR · HOU | 6,543 |
| 39 | Dak Prescott | QB · DAL | 6,446 |
| 40 | Carnell Tate | WR · TEN | 6,435 |
| 41 | Luther Burden | WR · CHI | 6,326 |
| 42 | Saquon Barkley | RB · PHI | 6,318 |
| 43 | DeVonta Smith | WR · PHI | 6,289 |
| 44 | Brock Purdy | QB · SF | 6,279 |
| 45 | Kenneth Walker | RB · KC | 6,240 |
| 46 | Garrett Wilson | WR · NYJ | 6,212 |
| 47 | Ladd McConkey | WR · LAC | 6,060 |
| 48 | Rome Odunze | WR · CHI | 6,020 |
| 49 | Christian McCaffrey | RB · SF | 6,007 |
| 50 | A.J. Brown | WR · NE | 6,004 |
Rookie Pick Values
| # | Pick | Value |
|---|---|---|
| 1 | 2027 Round 1 Early | 6,012 |
| 2 | 2027 Round 1 Mid | 5,121 |
| 3 | 2027 Round 1 Late | 4,659 |
| 4 | 2027 Round 2 Early | 3,955 |
| 5 | 2027 Round 2 Mid | 3,707 |
| 6 | 2027 Round 2 Late | 3,596 |
| 7 | 2027 Round 3 Early | 3,365 |
| 8 | 2027 Round 3 Mid | 3,249 |
To grade a specific deal, plug both sides into the Dynasty Trade Calculator.